Kiểm soát độc tố Zearalenone với kit test Zearala-V AQUA của Vicam
Các nghiên cứu khảo sát cho thấy, nhiễm độc tố nấm mốc xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Ở nhũng vùng nhiệt đới ẩm, có thiên hướng nhiễm độc tố nấm mốc cao hơn.
Nhiễm độc tố nấm mốc thường xảy ra ở trên các loại hạt như: ngô, cao lương, lúa mỳ, và lúa mạch. Ngô được xem là loại hạt có mức độ nhiễm cao nhất trong các loại hạt
Zearalenone, cùng với DON và fumonisin, được tạo ra bởi nấm mốc Fusarium. Chúng có thể xảy ra đơn lẻ hoặc kết hợp với các độc tố nấm mốc khác ở ngô, lúa và các loại cây ngũ cốc trồng trên đồng ruộng khác gây hại sức khoẻ vật nuôi, cây trồng và sức khoẻ con người khi còn dư lượng trong thành phẩm.
VICAM đi đầu với các kit test độc tố – có thể đo zearalenone trong vòng 5 phút bằng cách sử dụng Zearala-V AQUA an toàn, bền vững!
Nguồn và các điều kiện cho việc hình thành độc tố nấm mốc | |||||
Loại độc tố | Loại nấm | Loại hạt nhiễm | Nhiệt độ tối ưu | Độ ẩm tối ưu | Điều kiện thuận lợi |
Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) | Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus | Ngô, cao lương, hạt bông, lạc | 24 – 35°C | Độ ẩm tương đối 80 – 85%, độ ẩm hạt 17% | Hạt bị vỡ; nhiệt độ và độ ẩm liên tục cao |
Vomitoxin (deoxynivalenol, DON) | Fusarium graminearum | Ngô, lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, lúa mạch đen,… | 26 – 28°C | Độ ẩm tương đối 88%, độ ẩm hạt 22% | Thay đổi nhiệt độ ấm và lạnh trong vụ, độ ẩm cao |
Zearalenone | Fusarium graminearum | Ngô, lúa mỳ, lúa mạch, cao lương | 7 – 21°C | Độ ẩm hạt 24% | Thay đổi nhiệt độ ấm và lạnh trong vụ, độ ẩm cao |
Fumonisin (B1, B2, B3) | Fusarium verticillioides | Ngô | dưới 25°C | Độ ẩm hạt > 20% | Khô hạn trong vụ, theo sau là thời tiết lạnh ẩm |
Ochratoxin A | Aspergillus ochraceus, Penicillium verrucosum | Ngô, lúa mỳ, lúa mạch, lúa | 12 – 25°C | Độ ẩm tương đối 85% | Nhiệt độ thấp |
Quý anh/chị cần xin hãy gọi chúng tôi, nhà cung cấp uỷ quyền Toàn quốc với giá thành cạnh tranh, sản phẩm chính hãng USA đầy đủ chứng nhận chất lượng
Tel: 024.7309.2022 – 028.7309.2022
Website: www.navist.vn